Ergebnisse 15. Spieltag / 04.02.12 NRW - Liga  Ligenspiele 2010 / 2011
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
71 KSK 2010 Aachen-Alsdorf 1 KSK Kirchlengern 1 3 0 54 24 4.900 4.515
72 KSK Schwarz-Gelb 31 Aachen 1 SK Kamp-Lintfort 2 3 0 57 21 4.841 4.250
73 SK Hürth 1 KSC Neheim 1 2 1 44 34 4.614 4.483
74 Bielefelder Sportkegler 1 ESV Minden 1 3 0 54 24 4.970 4.557
75 SK Castrop-Rauxel 1 SKC Blau-Gold Hagen 1 3 0 48 30 4.926 4.752
Tabelle 15. Spieltag NRW - Liga 
Platz Mannschaft Punkte ZW  +/- LP
1. KSC Neheim 1 31 652 10 72.471
2. SK Kamp-Lintfort 2 29 621 5 74.297
3. Bielefelder Sportkegler 1 25 611 1 72.472
4. KSK Schwarz-Gelb 31 Aachen 1 25 600 1 71.204
5. SKC Blau-Gold Hagen 1 24 586 3 71.045
6. KSK Kirchlengern 1 22 588 1 71.553
7. SK Hürth 1 21 561 -3 68.426
8. SK Castrop-Rauxel 1 21 560 0 71.551
9. KSK Aachen-Alsdorf 2010 1 20 575 -1 71.557
10. ESV Minden 1 7 496 -17 69.610
Ergebnisse 10. Spieltag / 22.01.12 WN - Liga Ligenspiele 2010 / 2011
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
37 DJK Grün-Weiß Nottuln 1 Bielefelder Sportkegler 2 3 0 51 27 4.351 3.995
38 KSK Lage 1 SpG BSV Ostb.-SC Reck. 1 2 1 37 41 4.556 4.549
39 KSG Tecklenburger Land 2 ESV Münster 1 3 0 52 26 4.864 4.494
40 Kv Gütersloh-Rheda 1 KSK Kirchlengern 2 2 1 44 34 5.004 4.829
Ergebnisse 03. Spieltag / 01.10.06 Bezirksliga 3 Ligenspiele 2008/2009
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
1 LTV Lippstadt 1 SKC Heller Holz Herford 1
2 SKC Aminghausen 1 SV Ahle 1
3 SG Petershagen 1 TG Herford 3
4 KSK Kirchlengern 2 TuS Falke Berlebeck 1
Tabelle 10. Spieltag WN - Liga
Platz Mannschaft Punkte ZW  +/- LP
1. SpG BSV Ostb.-SC Reck. 1 22 432 7 46.626
2. KSK Kirchlengern 2 21 426 6 45.752
3. KSG Tecklenburger Land 2 19 411 4 46.337
4. Kv Gütersloh-Rheda 1 18 419 3 47.759
5. KSK Lage 1 15 400 0 45.268
6. ESV Münster 1 12 361 -3 43.119
7. Bielefelder Sportkegler 2 7 327 -8 42.606
8. DJK Grün-Weiß Nottuln 1 6 343 -9 43.554
Ergebnisse 06. Spieltag / 19.11.06 Bezirksliga Gruppe ?? Ligenspiele 2008/2009
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
33 KSC Begatal 1 SKC Greste 2
34 KSK Kirchlengern 3 KSV Bad Salzuflen 1
35 TuS Falke Berlebeck 1 TG Herford 5
36 SKG Porta Westfalica 2 Kegelfreunde Bünde 1
Ergebnisse 10. Spieltag / 22.01.12 Bezirksliga 3 Ligenspiele 2010 / 2011
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
37 SKC Greste 1 SKC Oelde 2 3 0 25 11 2.960 2.823
38 KSK Kirchlengern 3 TuS Falke Berlebeck 1 2 1 21 15 2.947 2.808
39 LTV Lippstadt 1 SG Petershagen 1 2 1 20 16 2.933 2.909
40 KV Augustdorf 1 KSK Lage 2 3 0 22 14 2.860 2.412
Tabelle 10. Spieltag  Bezirksliga 3
Platz Mannschaft Punkte ZW  +/- LP
1. SG Petershagen 1 23 207 8 29.402
2. SKC Greste 1 21 205 6 29.378
3. LTV Lippstadt 1 18 187 3 28.594
4. KSK Kirchlengern 3 17 190 2 29.280
5. KV Augustdorf 1 15 174 0 28.474
6. TuS Falke Berlebeck 1 14 177 -1 29.018
7. KSK Lage 2 7 160 -8 26.316
8. SKC Oelde 2 5 140 -10 28.542
Ergebnisse 10. Spieltag / 22.01.12 Bezirksklasse 5 Ligenspiele 2010 / 2011
Nr. Heim Gast Punkte Zusatzw.               LP
37 SKC Greste 3 KSV Extertal 1 0 3 14 22 2.626 2.739
38 ESV Minden 4 TuS Falke Berlebeck 3 2 1 20 16 2.856 2.700
39 SG Petershagen 2 SKC Aminghausen 2 3 0 25 11 2.816 2.575
40 SKC Heller Holz Herford 1 KSK Kirchlengern 4 3 0 24 12 2.957 2.678
Tabelle 10. Spieltag Bezirksklasse 5
Platz Mannschaft Punkte ZW  +/- LP
1. SG Petershagen 2 23 209 8 28.562
2. SKC Heller Holz Herford 1 21 203 6 28.536
3. KV Extertal 1 18 201 3 27.318
4. TuS Falke Berlebeck 3 16 189 1 27.900
5. ESV Minden 4 15 169 1 28.039
6. SKC Aminghausen 2 12 168 -3 27.084
7. KSK Kirchlengern 4 10 171 -5 27.756
8. SKC Greste 3 5 139 -10 26.626